거래소 | 현재 가격 | 거래량 (24H) |
---|---|---|
업비트 | 35,795,000원 | 8,232 BTC |
빗썸 | 35,771,000원 | - |
코빗 | 35,745,000원 | 225 BTC |
코인원 | 35,792,000원 | 2,837 BTC |
코인네스트 | - 원 | - |
세계 평균 | - 원 | - |
* 이더리움 | 1,496,000원 | |
업비트 이더리움 | 1,493,500원 | 311.3 K ETH |
빗썸 이더리움 | 1,496,000원 | - |
코빗 이더리움 | 1,494,650원 | 6.4 K ETH |
코인원 이더리움 | - 원 | - |
코인네스트 이더리움 | - 원 | - |
확인부탁드립니다~