거래소 | 현재 가격 | 거래량 (24H) |
---|---|---|
업비트 | 35,653,000원 | 7,858 BTC |
빗썸 | 35,699,000원 | - |
코빗 | 35,629,000원 | 219 BTC |
코인원 | 35,675,000원 | 2,799 BTC |
코인네스트 | - 원 | - |
세계 평균 | - 원 | - |
* 이더리움 | 1,469,000원 | |
업비트 이더리움 | 1,469,500원 | 294.3 K ETH |
빗썸 이더리움 | 1,469,000원 | - |
코빗 이더리움 | 1,469,050원 | 6.0 K ETH |
코인원 이더리움 | - 원 | - |
코인네스트 이더리움 | - 원 | - |
확인부탁드립니다~