거래소 | 현재 가격 | 거래량 (24H) |
---|---|---|
업비트 | 8,778,000원 | 2,206 BTC |
빗썸 | 8,783,000원 | - |
코빗 | 8,789,500원 | 73 BTC |
코인원 | 8,783,000원 | 914 BTC |
코인네스트 | - 원 | - |
세계 평균 | 8,894,284원 | - |
* 이더리움 | 175,600원 | |
업비트 이더리움 | 175,000원 | 20.9 K ETH |
빗썸 이더리움 | 175,600원 | - |
코빗 이더리움 | 175,750원 | 1.1 K ETH |
코인원 이더리움 | 175,600원 | 10.0 K ETH |
코인네스트 이더리움 | - 원 | - |
확인부탁드립니다~